Universal bussningssats Ø28,6-Ø43,6mm
Beskrivning
Tilläggsats till 01-00003.
Presshylsor och pressrör är tätstegade för bästa inpassning. Satsen är framtagen för de minsta bussningarna ifram och bakvagn, Ø28,6mm –Ø43,6mm. Används med M10– M14 dragstång eller med pressbygel 1090-69 med tryckaxel och presslock ur universalsats 01-00003.
Pressrören i satsen passar på dragsidan på följande hydraulcylindrar: 18T 01-00030 och -22T 1090-02-WAL.
Levereras i förvaringsfoam, 04-00023-007.
Press rör art: Ø A mm Ø B mm Ø C mm
01-00001-501 38 44.7 30
01-00001-502 40 44.7 32
01-00001-503 42 44.7 34
01-00001-504 44 55 36
Presshylsor art: Ø A mm Ø B mm Ø C mm
01-00001-510 27.5 28.6 22.6
01-00001-511 28.6 29.6 23.6
01-00001-512 29.6 30.6 24.6
01-00001-513 30.6 31.6 25.6
01-00001-514 31.6 32.6 26.5
01-00001-515 32.6 33.6 27.6
01-00001-516 33.6 34.6 28.6
01-00001-517 34.6 35.6 29.6
01-00001-518 35.6 36.6 30.6
01-00001-519 36.6 37.6 31.6
01-00001-520 37.6 38.6 32.6
01-00001-521 38.6 39.6 33.6
01-00001-522 39.6 40.6 34.6
Presshylsor och pressrör är tätstegade för bästa inpassning. Satsen är framtagen för de minsta bussningarna ifram och bakvagn, Ø28,6mm –Ø43,6mm. Används med M10– M14 dragstång eller med pressbygel 1090-69 med tryckaxel och presslock ur universalsats 01-00003.
Pressrören i satsen passar på dragsidan på följande hydraulcylindrar: 18T 01-00030 och -22T 1090-02-WAL.
Levereras i förvaringsfoam, 04-00023-007.
Press rör art: Ø A mm Ø B mm Ø C mm
01-00001-501 38 44.7 30
01-00001-502 40 44.7 32
01-00001-503 42 44.7 34
01-00001-504 44 55 36
Presshylsor art: Ø A mm Ø B mm Ø C mm
01-00001-510 27.5 28.6 22.6
01-00001-511 28.6 29.6 23.6
01-00001-512 29.6 30.6 24.6
01-00001-513 30.6 31.6 25.6
01-00001-514 31.6 32.6 26.5
01-00001-515 32.6 33.6 27.6
01-00001-516 33.6 34.6 28.6
01-00001-517 34.6 35.6 29.6
01-00001-518 35.6 36.6 30.6
01-00001-519 36.6 37.6 31.6
01-00001-520 37.6 38.6 32.6
01-00001-521 38.6 39.6 33.6
01-00001-522 39.6 40.6 34.6
SKU
01-00001-500
Vikt
3.39 kg